| Partner/Sponsor | Presentator(en)/Relatie | Onderwerp presentatie/Workshop/Standinformatie |

| Staf Operationeel Beleid, Defensie | CDR Frank Sijtsma | Opening AMC 2009
|

| Asset Management Control Centre & Kenniskring | Dr. ir. John Stavenuiter | AMC 2009 Get Across intro
|

| AMC Knowlegde & Project Partners | Vz. John Stavenuiter | Speerpuntendebat AMC 2009
|

| Verebus Engineering BV | Wim Hogenhout | Improving Information Productivity
|
| | | |


| Van Oord Shipmanagement Copernicos Groep | Ing. Wilko Visser Ir. Michel Kuijer | De rol van AMC bij het verbeteren van Asset Management |
 | Defensie Materieel Organisatie | SBN ir. Klaas Visser | Wapen Systeem Management (WSM) voor defensiematerieel
|
| Defensie Materieel Organisatie | KLTZT ing. Arie Schaap | Hr. Ms. Johan de Witt LPD2 Get Across |
| Defensie Materieel Organisatie | Ing. Ed Boukes | Wapenssysteemmanagement Panzerhaubitze 2000
|
| Defensie Materieel Organisatie | MAJ Franklin Groenewold | SharePoint Portals als WSM Communicatieplatform
|
 | Defensie Materieel Organisatie | Ing. Thijs van Gijn | Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control |

| IMS Hogeschool Zeeland AMC Centre | AMC MSc Alumnivereniging | Uitwerking AMC GAP analyse
|

| Asset Management Control Tools & Training | | Geen presentatie |

| Delta Pi | Ir. Patrick Webbers | P.M. |

| NedTrain Fleet-Services | Dr. ir. Leo van Dongen | Life Cycle Logistics (LCS) voor spoorwegmaterieel
|
| World Class Maintenance | Ir. Lex Besselink GenMaj. bd. | Geen presentatie |

| Thales Nederland BV | Ing. Franc Soetekouw | TACTIS-V4
|

| Cost Engineering Consultancy | Ko des Bouvrie | Cost Control als beheersysteem
|
| Gordian Logistic Experts | Dr. ir. Jan Willem Rustenburg & Joost Florie | Get across mentaliteit brengt spare parts voorraden NedTrain omlaag
|
| VisionWaves | Marc van Lokven & Roy Pickerill | Delta de gateway naar de waardeketen, ook voor AMC!
|
| Nat. Lucht & Ruimtevaart Laboratorium | Drs. ing. Carla Andela | Kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter. |

| Imtech | Ing. Rene Rosierse | Geen presentatie |
| Wireless Gravity | Remco Kant | Geen presentatie |
| Tedopres | Roland Grimm | Een Systeem voor Asset Maintenance Management - SAMM
|
| CMS Asset Management | Robert van Grunsven | Information Management Control
|

| Infor Global Solutions | Drs. Bas Beemsterboer | Infor EAM: de gateway naar Sustainable Asset Management Control
|
| BlueCielo ECM Solutions | Coen Vromans | Connecting Maintenance and Engineering
|
| Iter Fidelis | Hans de Jonge | Asset Performance Management
|
 | Rijkswaterstaat | Drs. Ben Spiering | Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) voor weg- en watermaterieel
|
 | Rijkswaterstaat | Ing. Jan Bosland, Ing. Menno Nagelhout & Ing. Ton van Gageldonk | Onderhoudsontwikkeling in een prestatiecontract
|
| | | |
| OAM Consultancy | Drs. Bas Burgers | How to prepare a business case for capital Investments |
| | | |


| Asset Management Initiative TU Delft | Drs. ir. Jules Verlaan | Infrastructuur, netwerken en asset management |

| Stork | Jos Van der Aelst | Een Asset Management systeem als praktisch framework
|
| D OWES ATO | Drs. Bertrand van Leersum | Dutch Offshore Wind Energy Services D OWES
|
| | | |
 | Sigmax | Reinier Morra | Geen presentatie |
| | | |
 | Stratelligence Decission Support | Ir. Gigi van Rhee MBA | Op weg naar Performance Based Contracting
|